Tarieven en tijden Aquasportief
Ochtend | Middag | Avond | ||
Maandag | Aqua Fitness | 19.30-20.10 uur | ||
Zwangerschaps zwemmen | 19.30-20.10 uur | |||
Aqua Bootcamp | 20.30-21.10 uur | |||
Dinsdag | Aqua Gym | 08.15-08.55 uur | ||
Baby/Peuter tot 1,5 jaar | 09.00-09.40 uur | |||
Baby/Peuter 1,5 tot 4 jaar | 09.40-10.20 uur | |||
Peuter Spettergroep | 10.20-11.00 uur | |||
Aqua Joggen | 10.30-11.10 uur | |||
Aqua Zumba | 20.15-20.55 uur | |||
Aqua Strength | 21.00-21.40 uur | |||
Woensdag | Baby/Peuter tot 1,5 jaar | 09.00-09.40 uur | ||
Baby/Peuter 1,5 tot 4 jaar | 09.40-10.20 uur | |||
Baby/peuter alle leeftijden | 18.00-18.40 uur | |||
Aqua Kids NIEUW!! | per jan ’25 | 17.00-17.40 uur | ||
Hydro Gym | 16.00-16.40 uur | |||
Aqua Robics | 19.30-20.10 uur | |||
Donderdag | Aqua Joggen | 14.00-14.40 uur | ||
Clinic zwemslagen | 18.30-19.15 uur | |||
Aqua Trim | 20.30-21.10 uur | |||
Vrijdag | Aqua Gym | 08.15-08.55 uur | ||
Hydro Gym | 09.00-09.40 uur | |||
Aqua Robics | 09.45-10.25 uur |
Tarieven | 2024 | 2025 |
Paskosten | €3,00 | €4,00 |
Kennismakingsles/enkele les | €8,50 | €9,00 |
Leskaart AquaSportief, maandabonnement | €32,50 | €34,50 |
Inschrijfgeld Baby/peuter | €16,00 | €17,00 |
leskaart Baby/Peuter, maandabonnement | €32,50 | €34,50 |
Wijzigingen voorbehouden.